1/03/13

Datos de viaje en Carro de Tachira a Caracas

Hola amigos

Acá les dejo algunos datos tomados cuidadosamente por mi, manejando yo mismo, con prudencia, en un viaje desde Cordero (estado Tachira, muy cerca de San Cristobal) hasta Caracas.

Puede servir para planificar, y es algo que viví, muy divertido al tomar anotaciones continuas jejeje


Punto Km Contador Parcial Restart Km Subtotal Km Km/tramo Hora Tiempo viaje Parada en min Tiempo de rodaje Conversión  a horas con decimales, rodaje Velocidad Promedio Km/h
  Cordero 0,0 0,0 0,0   09:43  
  Entrada Táriba 7,3 7,3  
  Salida San Cristóbal 12,9 12,9  
  San Josesito 28,4 28,4    
67.875 Odometro Global Carro, Full Gas Bomba Texaco 31,9 31,9          
  Entrada El Palmar 33,0 33,0 33,0 10:58 01:15 00:12 01:03 1,05 31,43
  Antiguo Peaje 34,6 34,6      
  Entrada Aeropuerto 56,4 56,4 23,4 11:22 00:24 00:24 0,40 58,50
  Puente Chururú 61,4 61,4      
Almorcé en El Piñal Salida El Piñal 67,1 0,0 67,1 10,7 12:07 00:45 00:33 00:12 0,20 53,50
  La Pedrera 47,6 114,7 47,6 12:42 00:35 00:35 0,58 81,60
62 Km a Socopo / 148 Km a Barinas Cartel Santa Barbara 105,9 173,0 58,3 13:28 00:46 00:05 00:41 0,68 85,32
  Puente Capitanejo 138,3 205,4 32,4 13:48 00:20 00:20 0,33 97,20
  Mirí 159,5 226,6 21,2 14:03 00:15 00:15 0,25 84,80
  Socopó 168,8 235,9 9,3 14:11 00:08 00:08 0,13 69,75
  Redoma Barinas 258,4 325,5 89,6 15:27 01:16 01:16 1,27 70,74
  Arepera Rancho Texas 300,7 367,8 42,3 15:49 00:22 00:22 0,37 115,36
  Referencia Horaria 309,7 376,8 9,0 16:00 00:11 00:07 00:04 0,07 135,00
  Virgen Coromoto 326,6 393,7 16,9 16:07 00:07 00:07 0,12 144,86
  Guanare 334,3 401,4 7,7 16:13 00:06 00:02 00:04 0,07 115,50
Quiere decir que entra en Reserva Referencia Luz Gasolina 387,0 454,1 52,7 16:38 00:25 00:25 0,42 126,48
Full Gas, entraron... ¡47,12 litros! Salida Piritu/Turen 411,5 0,0 478,6 24,5 17:00 00:22 00:10 00:12 0,20 122,50
  Acarigua 16,2 494,8 16,2 17:08 00:08 00:08 0,13 121,50
Al final de la autopista, entrada a ciudad Entrada San Carlos 92,5 571,1 76,3 17:45 00:37 00:37 0,62 123,73
  Tinaquillo 146,1 624,7 53,6 18:51 01:06 01:06 1,10 48,73
Inicio Autopista en la bifurcación Campo Carabobo 168,8 647,4 22,7 19:20 00:29 00:10 00:19 0,32 71,68
Dist. San Blas Valencia 199,1 677,7 30,3 19:41 00:21 00:21 0,35 86,57
  Referencia Horaria 225,7 704,3 26,6 20:00 00:19 00:19 0,32 84,00
Dist. Tapa Tapa Maracay 244,3 722,9 18,6 20:12 00:12 00:12 0,20 93,00
Salida a Panamericana Tejerias 300,5 779,1 56,2 20:42 00:30 00:30 0,50 112,40
  1ras Luces Gran Caracas 314,1 792,7 13,6 20:50 00:08 00:08 0,13 102,00
Antiguo Peaje Tazon 352,6 831,2 38,5 21:15 00:25 00:25 0,42 92,40
Autopista Valle Coche Inicio Escudo de Caracas - Leon 363,1 841,7 10,5 21:23 00:08 00:08 0,13 78,75
68.701 Bomba Las Mercedes ¡32,60 litros! Caracas 374,7 853,3 11,6 21:35 00:12 00:12 0,20 58,00
             
853,3 11:52 01:19 10:33 10,55 80,88
Punto Km Contador Parcial Restart Km Subtotal Km Subtotal Km Hora Tiempo viaje Parada en min Tiempo de rodaje Conversión  a horas con decimales, rodaje Velocidad Promedio Km/h
Desde Bomba Texaco pasando San Josesito llegando a El Palmar, hasta Las Mercedes
826 Km 11:52 Comprobación de tiempo de viaje
79,72 Litros Gasolina
10,36 Rendiento en Km/lt
857,90 Total recorrido desde Cordero Aprox
4,60 Desperdicio en salidas al regresar a 0 el contador aprox

No hay comentarios: